| 国家 | Sroaming(00365) | S 公司 | K 公司 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 720 | 756 | 900 |
| 日本 | 864 | 984 | 960 |
| 中国 | 960 | 1,380 | 960 |
| 加拿大 | 882 | 1,194 | 1,074 |
| 法国 | 954 | 1,002 | 1,110 |
| 德国 | 954 | 1,002 | 1,080 |
| 香港 | 954 | 1,098 | 1,092 |
| 新加坡 | 954 | 1,098 | 1,092 |
| 台湾 | 1,152 | 1,230 | 1,230 |
| 英国 | 954 | 1,098 | 1,022 |
| 分类 | Sroaming | S 公司 | K 公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 开户费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
| 租赁费 | 2,700 KRW/日 | 3,000 KRW/日 | 2,700 KRW/日 | |
| 话费 | 国内话费 | 90 KRW/10 秒 | 100 KRW/10 秒 | 110 KRW/10 秒 |
| 国际话费 | 中国 : 960韩元/分 美国 : 720韩元/分 日本 : 864韩元/分 | 中国 : 1,380韩元/分 美国 : 756韩元/分 日本 : 984韩元/分 | 中国 : 960韩元/分 美国 : 900韩元/分 日本 : 960韩元/分 | |
| 接听 | 免费 | 免费 | 免费 | |
| 短信(文字短信) | 国内 : 100韩元/条 国际 : 300韩元/条 接受: 免费 | 国内 : 100韩元/条 国际 : 不支持 接受: 免费 | 国内 : 100韩元/条 国际 : 300韩元/条 接受: 免费 | |

! 如丢失租用的手机请及时联系客服中心(1688-7121) !赔偿金额见下表。

| 型号 | 赔偿金额 | 手机包 | 充电器 | 电池 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG-LC3200 | 110,000 |
5,500 |
5,500 |
33,000 |
| 2 | LG-LC3500 | 132,000 |
|||
| 3 | LG-LB2900 | 165,000 |
|||
| 4 | SPH-V9150 | 132,000 |
|||
| 5 | SPH-V9850 | 165,000 |
|||
| 6 | SPH-C2350 | 165,000 |
|||
| 7 | SPH-S5150 | 165,000 |
|||
| 8 | 其他 | 165,000 |
![]()
Copyright ⓒ 2012 Sroaming CO.,LTD All Right Reserved
韩国首尔市九老区九老3洞235-2号 ACE High-end Tower 1座1017室 电话 : +82-32-743-6467
![]()