| 国家 | Sroaming(00365) | S 社 | K 社 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 720 | 756 | 900 |
| 日本 | 864 | 984 | 960 |
| 中国 | 960 | 1,380 | 960 |
| カナダ | 882 | 1,194 | 1,074 |
| フランス | 954 | 1,002 | 1,110 |
| ドイツ | 954 | 1,002 | 1,080 |
| 香港 | 954 | 1,098 | 1,092 |
| シンガポール | 954 | 1,098 | 1,092 |
| 台湾 | 1,152 | 1,230 | 1,230 |
| イギリス | 954 | 1,098 | 1,022 |
| 区分 | Sroaming | S 社 | K 社 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| レンタル料 | 2,700 KRW/日 | 3,000 KRW/日 | 2,700 KRW/日 | |
| 通話料金 | 国内通話料 | 90 KRW/10 秒 | 100 KRW/10 秒 | 110 KRW/10 秒 |
| 国際通話料 | 中国 : 960ウォン/分 アメリカ : 720ウォン/分 日本 : 864ウォン/分 | 中国 : 1,380ウォン/分 アメリカ : 756ウォン/分 日本 : 984ウォン/分 | 中国 : 960ウォン/分 アメリカ : 900ウォン/分 日本 : 960ウォン/分 | |
| 受信料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| SMS(メッセージ) | 国内 : 100ウォン/件 海外 : 300ウォン/件 受信: 無料 | 国内 : 100ウォン/件 海外 : 発信禁止 受信: 無料 | 国内 : 100ウォン/件 海外 : 300ウォン/件 受信: 無料 | |

! 万一、 レンタル端末機を紛失された時には即お客様センター(1688-7121)にご連絡下
さい。紛失による賠償金は下記の表の通りです。.

| 機種 | 賠償金 | ケース | 充電器 | バッテリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG-LC3200 | 110,000 |
5,500 |
5,500 |
33,000 |
| 2 | LG-LC3500 | 132,000 |
|||
| 3 | LG-LB2900 | 165,000 |
|||
| 4 | SPH-V9150 | 132,000 |
|||
| 5 | SPH-V9850 | 165,000 |
|||
| 6 | SPH-C2350 | 165,000 |
|||
| 7 | SPH-S5150 | 165,000 |
|||
| 8 | その他 | 165,000 |
![]()
Copyright ⓒ 2012 SROAMING CO.,LTD All Right Reserved
1017, 10F, ACE High-end Tower 1Cha, 235-2, Guro 3-dong, Guro-gu, Seoul, Korea TEL) 1688-7121,+82-32-743-6467
![]()